Home · benchmark matrix
Not one leaderboard.
Every leaderboard, with receipts.
Ten to twelve benchmarks at a time, all with receipts. Every visible cell preserves raw score, benchmark source, comparable group, and date.
Build / data stamp
Read this before trusting a headline.
Data snapshot May 1, 2026Registry verification passed9 providers · 826 tracked modelsPage refreshed May 7, 2026
If this stamp lags behind the repo, you are likely looking at an older build or cached deploy.
Models tracked795modalities and provider receipts stay attached
Benchmarks409 public source families
Receipts stored1.9Kmedian age 1d
Review queue10mapping and parser disputes left visible
Start here
Filter first, then inspect the receipts.
Use the filters to narrow the surface, then click any visible score to open the receipt inspector with the raw value, percentile, benchmark source, and date.
Modalities
Domains
Sources
| AR · rating | LB · % | LB · % | LB · % | AA · index | AA · s | AA · % | SL · % | SL · % | SL · % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| muse-spark Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ernie-5.1-preview Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| qwen3.5-max-preview Qwen · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| dola-seed-2.0-pro Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ernie-5.0-0110 Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| amazon-nova-experimental-chat-26-02-10 Amazon · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| deepseek-v4-pro-thinking DeepSeek · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DeepSeek V4 Flash (High) DeepSeek · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| kimi-k2.5-thinking Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ernie-5.0-preview-1203 Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| qwen3.6-max-preview Qwen · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cogito v2.1 Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grok 4.1 xAI · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ernie-5.0-preview-1022 Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GLM-5.1 Zhipu · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| deepseek-r1-0528 DeepSeek · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DeepSeek V4 Flash (Max) DeepSeek · Unknown · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| longcat-flash-chat-2602-exp Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| mistral-medium-2508 Mistral · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| deepseek-v4-flash-thinking DeepSeek · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| deepseek-v3.2-exp-thinking DeepSeek · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GLM-4.7 Zhipu · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Grok 3 mini Reasoning (high) xAI · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| longcat-flash-chat Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Qwen3.5 9B Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| kimi-k2.5-instant Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| amazon-nova-experimental-chat-12-10 Amazon · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GLM-5 Zhipu · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| DeepSeek V4 Pro (Max) DeepSeek · Unknown · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| deepseek-v3.1-terminus-thinking DeepSeek · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| deepseek-v3.2-thinking DeepSeek · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grok 4.20 0309 xAI · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| deepseek-v3.1-thinking DeepSeek · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GPT-4.5 Preview OpenAI · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gemma 4 26B A4B Google · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| amazon-nova-experimental-chat-11-10 Amazon · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| mimo-v2.5 Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gemma 4 31B Google · Open · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| kimi-k2-thinking-turbo Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DeepSeek V4 Flash DeepSeek · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Step 3.5 Flash 2603 StepFun · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| DeepSeek Chat DeepSeek · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| qwen3-235b-a22b-thinking-2507 Qwen · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| DeepSeek V4 Pro (High) DeepSeek · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| hunyuan-hy3-preview Tencent · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Claude 3.7 Sonnet Anthropic · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GLM-4.6 Zhipu · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| hunyuan-vision-1.5-thinking Tencent · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Step 3.5 Flash StepFun · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ling-2.6-1T Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinking Qwen · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Qwen3.5 4B Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Trinity Large Thinking Unknown · Unknown · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| hunyuan-t1-20250711 Tencent · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Qwen3.5 Flash Qwen · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kimi K2.6 Unknown · Unknown · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| amazon-nova-experimental-chat-26-01-10 Amazon · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MiniMax-M2.7 Unknown · Unknown · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| GLM-5.1 Zhipu · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Mistral Large 3 Mistral · Open · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Mistral Medium 3.5 Mistral · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| MiMo-V2.5-Pro Unknown · Unknown · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Kimi K2 Thinking Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| GLM-4.7 Zhipu · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| KAT-Coder-Pro V1 Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Qwen3 Coder Next Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Qwen3.5 397B A17B Qwen · Open · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| amazon-nova-experimental-chat-10-20 Amazon · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| qwen3-235b-a22b-no-thinking Qwen · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Qwen3.6 Plus Qwen · Open · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| DeepSeek V3.1 DeepSeek · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| NVIDIA Nemotron 3 Super Unknown · Unknown · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| mai-1-preview Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MiMo-V2-Omni-0327 Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| minimax-m2.1-preview Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MiMo-V2-Omni Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| MiniMax-M2.5 Unknown · Unknown · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| MiniMax-M2.1 Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| qwen3-30b-a3b-instruct-2507 Qwen · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GLM-4.6 Zhipu · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| kimi-k2-0905-preview Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GPT-OSS 120B OpenAI · Open · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| hunyuan-turbos-20250416 Tencent · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| KAT-Coder-Pro V2 Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| MiMo-V2-Pro Unknown · Unknown · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Gemini 3.1 Pro Preview Google · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| GPT-4.1 OpenAI · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Qwen3.5 4B Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grok 3 xAI · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| GLM-4.7-Flash Zhipu · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| kimi-k2-0711-preview Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Magistral Small 1.2 Mistral · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| mistral-medium-2505 Mistral · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Qwen3.6 35B A3B Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| GLM-5 Zhipu · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Devstral 2 Mistral · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| MiniMax-M2 Unknown · Unknown · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| qwen3-next-80b-a3b-thinking Qwen · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Mistral Small 4 Mistral · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grok 4.3 xAI · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Qwen3.5 122B A10B Qwen · Open · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| GPT-4.1 mini OpenAI · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Ministral 3 14B Mistral · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| qwen2.5-max Qwen · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nova 2.0 Pro Preview Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| MiMo-V2-Flash Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Claude Opus 4.5 Anthropic · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| amazon-nova-experimental-chat-10-09 Amazon · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic · Closed · 40% | — | — | — | — | — | — | ||||
| Ministral 3 8B Mistral · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Claude Opus 4.1 Anthropic · Closed · 40% | — | — | — | — | — | — | ||||
| Devstral Small Mistral · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| GPT-5.2 OpenAI · Closed · 40% | — | — | — | — | — | — | ||||
| Grok 3 mini xAI · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mistral Small 3.2 Mistral · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| nova-2-lite Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GPT-OSS 20B OpenAI · Open · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Apriel-v1.5-15B-Thinker Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Apriel-v1.6-15B-Thinker Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DeepSeek V3.1 DeepSeek · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GPT-5.4 OpenAI · Closed · 70% | — | — | — | |||||||
| Nova 2.0 Omni (medium) Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gemini 3 Flash Google · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| gemma-3-27b-it Google · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mistral Nemo 12B Mistral · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Qwen3.5 35B A3B Qwen · Open · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Magistral Medium 1.2 Mistral · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Gemini 3 Pro Preview Google · Closed · 50% | — | — | — | — | — | |||||
| Ling 2.6 Flash Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| GPT-5.5 OpenAI · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| intellect-3 Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kimi K2 Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Kimi K2.5 Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| NVIDIA Nemotron 3 Nano Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Qwen3.5 Omni Plus Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Kimi K2.6 Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| MiMo-V2-Flash (Feb 2026) Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Nova 2.0 Lite Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Qwen3.6 Max Preview Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-bf16 Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| step-3 StepFun · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gemini 3.1 Pro Google · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 Meta · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Claude Opus 4.7 Anthropic · Closed · 40% | — | — | — | — | — | — | ||||
| Gemini 2.5 Pro Google · Closed · 60% | — | — | — | — | ||||||
| DeepSeek V3 0324 DeepSeek · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Claude Sonnet 3.7 Anthropic · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| minimax-m1 Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| o1-pro OpenAI · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Qwen3.5 2B Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Claude Opus 4 Anthropic · Closed · 40% | — | — | — | — | — | — | ||||
| Llama 4 Scout Meta · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Mistral Medium 3 Mistral · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Devstral Small 2 Mistral · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| o3 OpenAI · Closed · 50% | — | — | — | — | — | |||||
| Qwen3.5 27B Qwen · Open · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Devstral Medium Mistral · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| mistral-small-2506 Mistral · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GLM-4.7-Flash Zhipu · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Qwen3 235B 2507 Qwen · Open · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| MiMo-V2-Flash Unknown · Unknown · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| o1 Preview OpenAI · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Qwen3.6 27B Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| GLM-4.5 Zhipu · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| step-1o-turbo-202506 StepFun · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ministral 3 3B Mistral · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| gemma-3-12b-it Google · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hy3-preview Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Qwen3 Next 80B A3B Qwen · Open · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Grok 4.20 xAI · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Qwen3.5 Omni Flash Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Granite 4.1 8B Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Mistral Small 3.1 Mistral · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Mistral Small 3 Mistral · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Qwen3.6 35B A3B Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Claude Opus 4.6 Anthropic · Closed · 60% | — | — | — | — | ||||||
| Claude Sonnet 4 Anthropic · Closed · 40% | — | — | — | — | — | — | ||||
| command-a-03-2025 Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| glm-4-plus-0111 Zhipu · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Qwen3 VL 235B A22B Qwen · Open · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| trinity-large-preview Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Qwen3 Next 80B A3B Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Kimi K2.5 Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Qwen3.5 0.8B Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| LFM2 24B A2B Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| MiniMax M1 80k Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gemini 2.0 Flash-Lite Google · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GPT-4.1 nano OpenAI · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Nova 2.0 Omni Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| qwen-plus-0125 Qwen · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| step-2-16k-exp-202412 StepFun · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Llama 3.1 8B Meta · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| hunyuan-turbos-20250226 Tencent · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mistral Medium 3.1 Mistral · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Hermes 4 70B Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Nova Lite Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 Meta · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Claude 4.5 Sonnet Anthropic · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 Meta · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MiMo-V2.5-Pro Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Qwen3 Max Qwen · Open · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Mercury 2 Unknown · Unknown · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Nova 2.0 Omni (low) Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| o1 mini OpenAI · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Qwen3 30B A3B Qwen · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| hunyuan-turbo-0110 Tencent · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DeepSeek Reasoner DeepSeek · Open · 40% | — | — | — | — | — | — | ||||
| QwQ-32B Unknown · Unknown · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| llama-3.3-nemotron-49b-super-v1 Meta · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GLM-4.5-Air Zhipu · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Qwen3.6 27B Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| gemma-3n-e4b-it Google · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gemini 2.0 Flash Google · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Phi-4 Multimodal Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grok 2 xAI · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Claude 4.1 Opus Anthropic · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Llama 3.2 11B (Vision) Meta · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| yi-lightning Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic · Closed · 40% | — | — | — | — | — | — | ||||
| Grok 4.1 Fast xAI · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| qwen2.5-plus-1127 Qwen · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| olmo-3-32b-think Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Qwen3 235B A22B 2507 Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Claude 4 Opus Anthropic · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| molmo-2-8b Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Qwen3-Coder 480B A35B Qwen · Open · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Phi-4 Mini Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| deepseek-v2.5-1210 DeepSeek · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nova Micro Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Hy3-preview Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| GPT-5.3 Codex OpenAI · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Kimi K2 0905 Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Claude 4 Sonnet Anthropic · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Llama 3.2 90B (Vision) Meta · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Mistral Small (Sep) Mistral · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| athene-v2-chat Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| gemma-3-4b-it Google · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| glm-4-plus Zhipu · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GPT-4o OpenAI · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Ling-flash-2.0 Unknown · Unknown · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Qwen3 VL 30B A3B Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Gemini 3.1 Flash-Lite Preview Google · Closed · 40% | — | — | — | — | — | — | ||||
| Grok 4 Fast xAI · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| hunyuan-large-2025-02-10 Tencent · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| llama-4-maverick-17b-128e-instruct Meta · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Llama 3.3 70B Meta · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| o4 mini OpenAI · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B DeepSeek · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Hermes 4 70B Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| o1 OpenAI · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Claude 4.5 Haiku Anthropic · Closed · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Gemma 3 1B Google · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Jamba 1.6 Mini Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Mistral Small (Feb) Mistral · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| DeepSeek V3 (Dec) DeepSeek · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Mistral Large 2 (Nov) Mistral · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Llama 3.2 3B Meta · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| llama-3.1-405b-instruct-bf16 Meta · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Olmo 3.1 32B Instruct Unknown · Unknown · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Qwen3 VL 32B Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| llama-3.1-nemotron-70b-instruct Meta · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Qwen3 Max Thinking Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Qwen3 VL 235B A22B Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Gemini 2.5 Flash Google · Closed · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Nova 2.0 Pro Preview (medium) Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Pixtral Large Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| o3-pro OpenAI · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Qwen3 Omni 30B A3B Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| llama-3.1-405b-instruct-fp8 Meta · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| mercury Unknown · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nova 2.0 Pro Preview (low) Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| qwen-max-0919 Qwen · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Qwen3 30B A3B 2507 Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grok 4 xAI · Closed · 40% | — | — | — | — | — | — | ||||
| Nova 2.0 Lite (high) Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Ring-flash-2.0 Unknown · Unknown · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| GPT-5 OpenAI · Closed · 70% | — | — | — | |||||||
| Claude Sonnet 3.5 Anthropic · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grok 2 mini xAI · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Llama 3.2 1B Meta · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| llama-4-scout-17b-16e-instruct Meta · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sarvam 105B (high) Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| mistral-small-3.1-24b-instruct-2503 Mistral · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| llama-3.3-70b-instruct Meta · Open · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| GPT-5.4 mini OpenAI · Closed · 70% | — | — | — | |||||||
| hunyuan-standard-2025-02-10 Tencent · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hermes 4 405B Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Qwen3 32B Qwen · Open · 30% | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Gemini 1.5 Pro Google · Closed · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Qwen3 VL 30B A3B Qwen · Open · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Jamba 1.6 Large Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| deepseek-v2.5 DeepSeek · Unknown · 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hermes 4 405B Unknown · Unknown · 20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
